| Kezelés megnevezése (TATABÁNYAI RENDELŐ) | Kezelés ára (TATABÁNYAI RENDELŐ) |
|---|
| Fényrekötő esztétikus tömés, fedőtömés | 27.000 - 35.000 Ft |
| Gyökérkezelés: fog feltárása, tisztítása (első kezelés) | 25.000 - 30.000 Ft |
| Gyökérkezelés gyökértöméssel (fedőtömés nélkül): gyökértömés gyökércsatornánként | 25.000 - 30.000 Ft |
| Fémre égetett porcelánkorona, hídtag | 53.000 Ft |
| Fémre égetett porcelánkorona, hídtag (nikkelmentes) | 55.000 Ft |
| Cirkónium, fémmentes korona, hídtag | 75.000 Ft |
| Csapos műcsonk | 25.000 Ft |
| Korona, híd eltávolítása tagonként | 5.000 Ft |
| Műanyag fogsor állcsontonként | 155.000 Ft |
| Műanyag fogsor állcsontonként porcelánfogakkal | 210.000 Ft |
| Fémvázas fogsor állcsontonként | 180.000 Ft |
| Fogeltávolítás (nem műtéti úton) | 20.000 - 30.000 Ft |
| Komplikált fogeltávolítás (nem műtéti úton) | 30.000 - 40.000 Ft |
[/pricetablerow]| Fogeltávolítás műtéti úton | 30.000 - 50.000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítása (nem műtéti úton) | 30.000 - 40.000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítása (műtéti úton) | 40.000 - 60.000 Ft |
| Egyéb műtéti beavatkozás | 30.000 - 50.000 Ft |
| Fogkőeltávolítás | 19.000 Ft |
| Gyökérsimítás állcsontonként | 30.000 Ft |
| Fogfehérítés | 55.000 Ft |
| Fogsorjavítás | 15.000 Ft |
| Röntgen | 3.000 Ft |
| Panoráma röntgen | 10.000 Ft |
| Implantáció, csontpótlás, implantációs fogpótlás | előzetes, ingyenes konzultáció alapján |
| Fogszabályozás | megbeszélés alapján |
Áraink forintban értendőek.
| Kezelés megnevezése (BUDAPESTI RENDELŐ) | Kezelés ára (BUDAPESTI RENDELŐ) |
|---|
| Fényrekötő esztétikus tömés, fedőtömés | 30.000 - 45.000 Ft |
| Íny kimetszése elektrokauterrel | 8.000 Ft |
| Gyökérkezelés: fog feltárása, tisztítása (első kezelés) | 30.000 Ft |
| Gyökérkezelés gyökértöméssel (fedőtömés nélkül): gyökértömés gyökércsatornánként | 30.000 Ft |
| Fémre égetett porcelánkorona, hídtag | 65.000 Ft |
| Fémre égetett porcelánkorona, hídtag (nikkelmentes) | 68.000 Ft |
| Cirkónium, fémmentes korona, hídtag | 90.000 Ft |
| Csapos műcsonk | 30.000 Ft |
| Korona, híd eltávolítása tagonként | 8.000 Ft |
| Műanyag fogsor állcsontonként | 170.000 Ft |
| Műanyag fogsor állcsontonként, porcelánfogakkal | 225.000 Ft |
| Fémvázas fogsor állcsontonként | 195.000 Ft |
| Fogeltávolítás (nem műtéti úton) | 25.000 - 35.000 Ft |
| Komplikált fogeltávolítás (nem műtéti úton) | 35.000 - 45.000 Ft |
[/pricetablerow]
| Fogeltávolítás (műtéti úton) | 35.000 - 60.000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítása (nem műtéti úton) | 30.000 - 45.000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítása (műtéti úton) | 45.000 - 65.000 Ft |
| Egyéb műtéti beavatkozás | 30.000 - 50.000 Ft |
| Fogkőeltávolítás | 25.000 Ft |
| Gyökérsimítás állcsontonként | 35.000 Ft |
| Fogfehérítés | 60.000 Ft |
| Fogsorjavítás | 20.000 Ft |
| Röntgen | 5.000 Ft |
| Panoráma röntgen | 10.000 Ft |
| Implantáció, csontpótlás, implantációs fogpótlás | előzetes, ingyenes konzultáció alapján |
Áraink forintban értendőek.